This table is for general information only and is not legal advice. Regulations change and may be applied differently in practice. Always check with the relevant authority or a qualified local lawyer before importing, selling or using CBD products.
28Countries covered
4Restricted / limited conditions
21Illegal
1Unclear / grey area
2Not yet assessed
Showing 28 of 28 countries
| Burundi | Central Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon | Central Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Central African Republic | Central Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 20, 2026 |
| Chad | Central Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Democratic Republic of the Congo | Central Africa | Unclear / grey area | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Equatorial Guinea | Central Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Eritrea | East Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Ethiopia | East Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Gabon | Central Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Gambia | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Ghana | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Guinea | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Guinea-Bissau | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Kenya | East Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Liberia | West Africa | Restricted / limited conditions | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Madagascar | East Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Mali | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Morocco | North Africa | Restricted / limited conditions | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Mozambique | Southern Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Namibia | Southern Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Niger | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Nigeria | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| São Tomé and Príncipe | Central Africa | Not assessed | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | — |
| Senegal | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Sierra Leone | West Africa | Restricted / limited conditions | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| South Africa | Southern Africa | Not assessed | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | — |
| Togo | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Zimbabwe | Southern Africa | Restricted / limited conditions | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
No countries match your filters.
How to read this table
- CBD status
- The legal position of CBD products in that country, as assessed from official sources. Open the country profile for the conditions that apply.
- THC limit
- The maximum THC content allowed in CBD products, where the regulation states one.
- Hemp
- Whether hemp can be grown and used, for example for industrial purposes.
- Medical cannabis
- Whether a medical cannabis programme or licensing framework exists.
- Recreational
- The position on recreational or private personal use.
- Cultivation licensing
- Whether licences to cultivate cannabis or hemp can be obtained.
- Last reviewed
- The date the profile was last checked against official sources. Laws can change faster than any reference site, so confirm current rules with the relevant authority.
