This table is for general information only and is not legal advice. Regulations change and may be applied differently in practice. Always check with the relevant authority or a qualified local lawyer before importing, selling or using CBD products.
15Countries covered
2Restricted / limited conditions
13Illegal
Showing 15 of 15 countries
| Benin | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 28, 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 28, 2026 |
| Cabo Verde | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 28, 2026 |
| Côte d’Ivoire | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 28, 2026 |
| Gambia | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Ghana | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Guinea | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Guinea-Bissau | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Liberia | West Africa | Restricted / limited conditions | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Mali | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Niger | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Nigeria | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Senegal | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 26, 2026 |
| Sierra Leone | West Africa | Restricted / limited conditions | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
| Togo | West Africa | Illegal | — | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | September 27, 2026 |
No countries match your filters.
How to read this table
- CBD status
- The legal position of CBD products in that country, as assessed from official sources. Open the country profile for the conditions that apply.
- THC limit
- The maximum THC content allowed in CBD products, where the regulation states one.
- Hemp
- Whether hemp can be grown and used, for example for industrial purposes.
- Medical cannabis
- Whether a medical cannabis programme or licensing framework exists.
- Recreational
- The position on recreational or private personal use.
- Cultivation licensing
- Whether licences to cultivate cannabis or hemp can be obtained.
- Last reviewed
- The date the profile was last checked against official sources. Laws can change faster than any reference site, so confirm current rules with the relevant authority.
